Determinar el código de talla
En primer lugar, debes medir tu cámara, ya que para obtener el código de talla se necesitan la anchura y la profundidad de la misma.
- Anchura = número
- Profundidad = letra
A continuación, puedes convertir estos números en el código de talla utilizando la tabla.


| Ancho (cm) | Número | Profundidad (cm) | Letra |
|---|---|---|---|
| A7,0 - 7,6 | 10 | 0,7 - 0,9 | A |
| 7,7 - 8,3 | 20 | 1,0 - 1,2 | B |
| 8,4 - 9,0 | 30 | 1,3 - 1,5 | C |
| 9,1 - 9,7 | 40 | 1,6 1,8 | D |
| 9,8 - 10,4 | 50 | 1,9 - 2,1 | E |
| 10,5 - 11,1 | 60 | 2,2 - 2,4 | F |
| 11,2 - 11,8 | 70 | 2,5 - 2,7 | G |
| 11,9 - 12,5 | 80 | 2,8 - 3,0 | H |
| 12,6 - 13,2 | 90 | 3,1 - 3,3 | I |
| 3,4 - 3,6 | J | ||
| 3,7 - 3,9 | K | ||
| 4,0 - 4,2 | L | ||
| 4,3 - 4,5 | M | ||
| 4,6 - 4,8 | N | ||
| 4,9 - 5,1 | O | ||
| 5,2 - 5,4 | P | ||
| 5,5 - 5,7 | Q | ||
| 5,8 - 6,0 | R |
Encontrar una funda adecuada para mi cámara
Hemos desarrollado un sencillo sistema de códigos de tamaño para nuestras bolsas compactas, con el que te resultará muy fácil encontrar el modelo que mejor se adapta a tu cámara. El código de tamaño se compone de un número y una letra. Ambos valores se calculan a partir del ancho y la profundidad de tu cámara, respectivamente. El código de tamaño aparece en el embalaje y en la descripción del artículo.

